![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
フジクラ ジュンコ
Junko Fujikura 藤倉 純子 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/03 |
形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | 「四つの食品群」における実証的食品構成の確立と食教育への展開 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 平成17年度~平成19年度共同研究成果報告書 |
巻・号・頁 | 38-65頁 |
総ページ数 | null |
担当範囲 | 栄養家計簿モニタデータの電子化・データベース化について P38-P65頁 藤倉純子 |
著者・共著者 | 川端輝江、藤倉純子、山内喜昭、松田康子他8名 |
概要 | 過去30数年に及ぶ,栄養家計簿モニターによって蓄積された膨大な量の紙面上の貴重なデータの,データベース化を行う。本システムでは,MySQL(Web上で利用可能なRDBMS)を用い,いろいろな角度からの分析が行えるようなDB設計を試みた。また,Webベースで利用可能なデータ入力画面,データ抽出・加工・分析画面,各種帳票等の開発を行う。これらのシステムによってDBに登録されたデータから,リアルタイムによる荷重平均栄養量や価格,1世帯あたりの各食品群別の購入頻度,各食品の購入単位(重量,金額等),及び各ライフステージにおける食生活の変化についての分析を行った。
栄養家計簿モニタデータの電子化・データベース化について 藤倉純子 |