![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
オザワ ケイコ
KEIKO OZAWA 小澤 啓子 所属 食物栄養学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2013/06 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 壮中年期において野菜摂取の行動変容ステージおよび野菜料理摂取皿数は野菜摂取量の指標となり得るか |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 栄養学雑誌 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 71(3),97-111頁 |
著者・共著者 | 小澤啓子、武見ゆかり、衛藤久美、田中久子、藤井仁、石川みどり、横山徹爾 |
概要 | 野菜摂取状況を簡便に把握する指標の利用可能性を検討するために「野菜摂取の行動変容ステージ」「野菜料理摂取皿数」と野菜摂取量の関連、並びに「野菜料理摂取皿数」と「目標量(350g)の達成状況」の関連を、平成23年度埼玉県民健康・栄養調査で得られた30-50歳代 385名の質問紙と食事記録2日分の結果を用いて検討した。結果、野菜料理摂取皿数が、男女共通に利用でき、野菜摂取量の多少を簡便に把握する指標となり得る可能性が示唆された。
担当部分:計画立案、調査表作成、調査実施、データ解析、本文執筆 |