|
女子栄養大学 教員紹介 |
|
ヒガサ シヅ
Higasa Shizu 日笠 志津 所属 栄養学部 職種 准教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 1998 |
| 形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 果皮色の異なる大果系ピーマンの一般成分、ミネラル成分、カロテンおよびビタミンC含有量 |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 女子栄養大学栄養科学研究所年報 |
| 巻・号・頁 | 6,215-219頁 |
| 総ページ数 | null |
| 著者・共著者 | 日笠志津,石山加奈子 |
| 概要 | 果皮色の異なる8種(黒、茶、緑、橙、紫、赤、白、黄)の大果系ピーマンについて、一般成分、各種ミネラル、β‐カロテン、ビタミンCの測定を行った。色の違いにより成分含有量にはばらつきがみられ、Ca、Cu、Zn、β‐カロテン、ビタミンCでは、最低値と最高値に2倍以上の差を認めた。特にβ‐カロテン含有量は、可食部100gあたり、白色 5 μg 、赤色 1853 μg と顕著な差であった。
(一般成分、ビタミンCの分析、β-カロテンの結果解析、論文執筆を担当) |