![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
ショウジ クミコ
Kumiko Kato 庄司 久美子 所属 栄養学部 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Nutritional Assessment and Dietary Intake Status of Home Health Care Patients: A Pilot Cross-Sectional Study. |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | J J Geronto. |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 1,005頁 |
著者・共著者 | Taeko Tsuji, Kazuyo Yamasaki, Fumikazu Hayashi, Chika Momoki, Kumiko Kato, Yoko Yasui, Daiki Habu. |
概要 | 在宅介護を受ける22名の高齢者を対象に、栄養状態と栄養摂取を評価。MNA®-SFにより栄養不良のリスクありと評価された者は、栄養状態良好の者に比べて身体計測値に差は見られないが、食品摂取の多様性が低い傾向にあった。またMNA®-SFスコアと食品摂取多様性スコアに有意な正の相関があった。よって、高齢者において、食品摂取の多様性が身体計測値に先行して低下することが明らかとなった。
本人担当部分:研究計画&データ解析の段階でアドバイスをした |