![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
カワバタ テルエ
TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2004/08 |
形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | n-6系およびn-3系多価不飽和脂肪酸摂取量に対する食品毎の構成百分率について |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 女子栄養大学研究所報 |
巻・号・頁 | 12 |
著者・共著者 | 川端輝江、石原理江、長谷川恭子 |
概要 | 概要:沖縄の過去7年間の調査データから得られたn-6系とn-3系多価不飽和脂肪酸摂取量を用い、脂肪酸毎に食品の構成百分率を求め食品リストを作成した。その上で、どのような食品から各種脂肪酸が摂取されているかを検討した。本研究は、地域住民を対象とした調査において、n-6系、n-3系多価不飽和脂肪酸摂取量を評価する際の基礎資料となりうる。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能) |