|
女子栄養大学 教員紹介 |
|
マツダ サナエ
SANAE MATSUDA 松田 早苗 所属 食物栄養学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2002 |
| 形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 中高年肥満女性における安静時代謝量と体格及び摂取エネルギー量との関連 |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 日本臨床栄養学会誌 |
| 巻・号・頁 | 24(1) |
| 総ページ数 | null |
| 著者・共著者 | 土屋倫子、松田早苗、石川裕子、志摩善美、工藤秀機、鈴木久乃 |
| 概要 | 指示エネルギー量の設定は栄養指導において重要である。ハリスベネディクトの式から算出した推計値と安静時代謝量の実測値から算出したのでは差があることから実測の必要性が示唆された。
担当:安静時代謝量測定 |