![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
カワバタ テルエ
TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2005/08 |
形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | 若年女性における習慣的な魚類の摂取頻度が血漿及び赤血球膜リン脂質n-3系多価不飽和脂肪酸に与える影響 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 女子栄養大学研究所報 |
巻・号・頁 | 13 |
著者・共著者 | 岡野友里、平山朝子、 石出美穂子、松崎聡子、宮田南美江、武居ひろ子、川端輝江 |
概要 | 概要:本調査は習慣的なn-3系多価不飽和脂肪酸(PUFA)摂取量を知る目的で、4週間(28日間)の写真撮影法によって実施した。さらに、習慣的な魚類の摂取が血漿及び赤血球膜リン脂質中n-3系の長鎖多価不飽和脂肪酸割合に与える影響について検討を行った。魚類摂取頻度を高めることで、血漿及び赤血球膜リン脂質中n-3系PUFA割合は増加し、組織中のn-6およびn-3系の両者の比率が改善されることが示された。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能) |