![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
カワバタ テルエ
TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/03 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | モデル献立を用いたn-6系/n-3系多価不飽和脂肪酸比率の検討 |
執筆形態 | 共著 |
出版社・発行元 | 日本脂質栄養学会 |
巻・号・頁 | 15(2) |
著者・共著者 | 堀口さやか、川端輝江、長谷川恭子、竹内恭子 |
概要 | 概要:病院などの栄養管理の現場においては、様々な病態に応じてn-6系あるいはn-3系多価不飽和脂肪酸摂取量を調整することが必要となる。そこで、四群点数法により作成した28日間のモデル献立を作成し、その献立を油脂や主菜の種類などを変化させることによって、n-6系とn-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量及び比率をどの程度変化させることが可能であるかについて検討を行った。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能) |