![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
オザワ ケイコ
KEIKO OZAWA 小澤 啓子 所属 食物栄養学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/12 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 手ばかり法による野菜摂取量推定の妥当性評価 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 健康教育学会誌 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 31(4),191-200頁 |
担当区分 | 最終著者 |
著者・共著者 | 北田千晶,信田幸大,小澤啓子 |
概要 | 手ばかり法が野菜摂取状況を簡便に把握する指標として利用可能かを評価した。写真法による野菜摂取量調査と手ばかり法による野菜摂取量調査を行った。それぞれの推定野菜摂取量からピアソンの相関係数を算出した。338 名を解析対象とした。写真法と手ばかり法の3 日間の野菜摂取量の平均値の相関係数は0.63(P<0.001)であり有意な正の相関を示した。一方、手ばかり法の野菜摂取量の推定値は、写真法のそれと比較して有意に少なく(P<0.001)、手ばかり法では野菜摂取量を過少評価する傾向にあった。
担当部分:研究計画、調査設計、調査実施、食事記録解析、本文作成助言 |