![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
カワバタ テルエ
TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/12 |
形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | Web食事調査システムの開発 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 女子栄養大学紀要 |
巻・号・頁 | 37 |
著者・共著者 | 山内喜昭、足立尚子、鈴木莉絵、渡辺照美、川端輝江 |
概要 | 概要:四群点数法の基礎資料となりうる食品構成を常に更新できるシステムを開発することを目的とした。基礎資料作成のためには、多様な食習慣を有する食事データを広範囲から収集し、食生活の変化及び地域特性を知る必要がある。そこで、食事データを収集・保管するシステムについての開発、さらに、そのシステムを利用した食事調査の結果について報告を行った。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能) |