|
女子栄養大学 教員紹介 |
|
コダマ ヒロミ
Hiromi Kodama 児玉 ひろみ 所属 食物栄養学科 職種 准教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2017/03 |
| 形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 適切な栄養素摂取量を満たすための「四群点数法」の点数範囲に関する研究 |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 女子栄養大学紀要 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 47,25-36頁 |
| 著者・共著者 | 新木由希子,児玉ひろみ,豊満美峰子,川端輝江 |
| 概要 | 四群点数法は、性別・年齢別・身体活動レベルに応じて目安となる点数を設定するが、各栄養素の食事摂取基準を満たす点数範囲については示されていない。成人女性の食事記録から求めた食事評価スコアにより、四群点数法の点数範囲で満たされる栄養素摂取量について解析を行ったところ、第一群から第三群までの摂取点数の範囲は、食品グループ摂取量の目安として有効であることが示された。
本人担当部分:調査結果と図表の確認、考察の一部 |