| 
        女子栄養大学 教員紹介 | 
| 
            カワバタ テルエ
            TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授  | 
      |
| 言語種別 | 日本語 | 
| 発行・発表の年月 | 2008/08 | 
| 形態種別 | 研究論文(その他学術会議資料等) | 
| 標題 | 食事の実測による若年女性のトランス脂肪酸摂取量 | 
| 執筆形態 | 共著 | 
| 掲載誌名 | 日本栄養・食糧学会誌 | 
| 巻・号・頁 | 61 | 
| 著者・共著者 | 川端輝江、兵庫弘夏、萩原千絵、松崎聡子、新城澄枝 | 
| 概要 | 女子大学生を対象として、7日間の食事調査から積み上げ法によるトランス脂肪酸摂取量を計算した。さらに、そのうちの特定の1日を選び、調査者側で食事を再現し、トランス脂肪酸を分析した。計算値と実測値から、女子学生のトランス脂肪酸摂取量について検討した。
 (共同研究につき本人担当部分抽出不可能)  |