![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
カワバタ テルエ
TERUE KAWABATA 川端 輝江 所属 栄養学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/12 |
形態種別 | 研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | 「四群点数法」におけるWeb食品構成システム |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 女子栄養大学紀要 |
巻・号・頁 | 39 |
著者・共著者 | 山内喜昭、足立尚子、川端輝江 |
概要 | 概要:我々は、Web食事調査システムを開発し報告すると共に、本システムを利用する上で、四群点数法を用いた栄養教育の重要性について検討してきた。本論文では、Web上で食品群別摂取量及び点数と各食品群の内訳を常に更新するシステムを開発し、その概要と特徴について報告を行った。
(共同研究につき本人担当部分抽出不可能) |