|
女子栄養大学 教員紹介 |
|
オザワ ケイコ
KEIKO OZAWA 小澤 啓子 所属 食物栄養学科 職種 准教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2025/10 |
| 形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 野菜摂取増加を目的とした栄養教育介入の波及効果:栄養素・食品群・食事構成を対象とした二次解析 |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 日本食育学会誌 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | 一般財団法人日本食育学会 |
| 巻・号・頁 | 19(4),145-155頁 |
| 担当範囲 | 研究計画、食事調査解析、データセット作成、統計解析、本文執筆、図表作成 |
| 担当区分 | 筆頭著者 |
| 著者・共著者 | 小澤啓子、北田千晶、信田幸大 |
| 概要 | 野菜摂取増加を目的とした栄養教育プログラムが、勤労者における食品群別摂取量、食事構成(主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の回数)、および栄養素摂取量に与える波及効果を検証することを目的に、先行研究の一次データを用いた二次解析を行った。
勤労成人285名を対照群、介入I群、介入II群の3群に分け、対照群には野菜飲料の提供と自己モニタリング装置を設置した。介入I群にはeラーニングによる動機づけを、介入II群にはさらにグループ形式のスマートフォンアプリによる自己モニタリングを導入した。介入前後で食品群別摂取量、主食・主菜・副菜を組み合せた食事の摂取頻度、栄養素摂取量を食物摂取頻度調査、Webアンケートにて把握し、群内および群間比較を行った。 【結果】介入Ⅰ・II群では野菜摂取量と主食・主菜・副菜を組み合せた食事の回数が有意に増加し、カリウム、ビタミンC、食物繊維等の摂取量も増加していた。特に介入Ⅱ群における増加が顕著であった。一方、野菜に直接関連しない栄養素や食品群の摂取量に大きな変化はみられなかった。 |