![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
ナカニシ アケミ
Akemi Nakanishi 中西 明美 所属 栄養学部 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2017/08 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Household income is associated with food and nutrient intake in Japanese schoolchildren, especially on days without school lunch |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Public Health Nutrition |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Cambridge University Press |
巻・号・頁 | 20(16),2946-2958頁 |
担当範囲 | 調査実施、データ分析 |
著者・共著者 | Nobuko Murayama, Hiromi Ishida, Taeko Yamamoto, Sayaka Hazano, Akemi Nakanishi, Yumi Arai, Miho Nozue, Yukiko Yoshioka, Saori Saito, Aya Abe |
概要 | The present study aimed to examine the association between household income and the intake of foods and nutrients by Japanese school children ,and any differences between days with and without school lunch.
Children with the support of their parents, kept dietary records with photographs for 4d(2d with school lunch and 2d without). The socio - economic status of each family was obtained from a questionnaire completed by the parents. All students in 5th grade at nineteen schools in four prefectures and their parents (1447 pairs of students and parents) were invited to take part in the study; 836 pairs of complete data sets were analysed. The average results of four days of dietary records showed that lower income level was associated with a lower intake of fish/shellfish, green vegetables and sugar at the food group level, a lower intake of protein and several micronutrients, and a higher energy intake from carbohydrates at the nutrient level among the children. |