![]() |
女子栄養大学 教員紹介 |
サカモト カオリ
Kaori Sakamoto 坂本 香織 所属 栄養学部 職種 専任講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2016/01 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | Dietary intake in Japanese patients with kidney transplantation |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Clinical Exp Nephrol |
掲載区分 | 国外 |
著者・共著者 | Yume Nagaoka, Rie Onda, Kaori Sakamoto, Yuka Izawa, Kidaka Kono, Ken Nakagawa, Kazunori Shinoda, Shinya Morita, Yoshihiko Kanno |
概要 | MethodsIn this cross-sectional study, we investigated whether urea nitrogen(UN) concentration in spot urine can be used to predict daily protein intake instead of the 24-h urine collection in 193 Japanese CKD patients StagesG1-G5). After patient randomization into 2 datasets for the development and dation of models, bootstrapping was used to develop protein intake estimation models.
Results The parameters for the candidate multivariate regression models are male gender, age, body mass index(BMI),diabetes mellitus, dyslipidemia, proteinuria, estimated glomerular filtration rate, serum albumin level, spot urinary UN and creatinine level, and spot urinary UN creatinine levels. The final model contained BMI and spot urinary UN level. The final model was elected because of the higher correlation between the predicted and measured. |